Saatmais
Silomais, Körnermais oder Energiemais? Ideal wenn eine Sorte alles kann! Setzen sie auf modernste Züchtung um selber vom technologischen Fortschritt zu profitieren!
Beizung
Standard: gegen allgemeine Auflaufkrankheiten
Mesurol: gegen Vogelfraß und Fritfliege
Fruchtfolge
Prinzipiell unproblematisch, hohe Selbstverträglichkeit, Achtung: Im darauf folgenden Fruchtfolgeglied Getreide erhöhter Fusariumdruck!
| Botanischer Name: | zea mays |
| Saatzeitpunkt: | Bodentemperatur >8°C – Ende April bis Anfang Mai |
| Aussaatstärke: | Anzustrebende Bestandsdichte von 8–12 Pflanzen/m², je nach Standort, Nutzung und Sorte |
| Düngung: | 180-200 kg N/ha, der N Gehalt an pflanzenverfügbarem Stickstoff im Boden muss von der N-Gabe abgezogen werden; zur Saat ca. 30 kg N und 30 kg P, ideal als Unterfußdüngung |
| Sorte: | wir führen Sorten aller namhaften Züchter |
| Verpackungsgrößen: | abgepackt in EH zu 50.000 oder 80.000 Körnern |
| Pflanzenfamilie: | Gräser (Poaceae) |
| Keimfähigkeit: | mind. 90% |
| Tausenkorngewicht (TKG): | 150–420 g |

